« Succès et trophées de Fallout 76 » : différence entre les versions

De Les Archives de Vault-Tec
Kims (discussion | contributions)
Kims (discussion | contributions)
Ligne 194 : Ligne 194 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Happy C.A.M.P.er]]'''
| align="center" | '''[[Joyeux C.A.M.P.eur]]'''
| align="center" | Construire un [[Centre d'Assemblage et de Montage Portatif|C.A.M.P.]]
| align="center" | Construire un [[Centre d'Assemblage et de Montage Portatif|C.A.M.P.]]
| align="center" | 10 {{Gamerscore}}
| align="center" | 10 {{Gamerscore}}
Ligne 202 : Ligne 202 :


|-
|-
| align="center" | '''[[We Must Rebuild]]'''
| align="center" | '''[[Priorité à la reconstruction]]'''
| align="center" | Construire objets de 20 C.A.M.P.
| align="center" | Construire objets de 20 C.A.M.P.
| align="center" | 10 {{Gamerscore}}
| align="center" | 10 {{Gamerscore}}
Ligne 210 : Ligne 210 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Appalachian HOA]]'''
| align="center" | '''[[Syndicat de copropriété des Appalaches]]'''
| align="center" | Construire objets de  100 C.A.M.P.
| align="center" | Construire objets de  100 C.A.M.P.
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
Ligne 218 : Ligne 218 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Never Go it Alone!]]'''
| align="center" | '''[[Jamais en solitaire !]]'''
| align="center" | Join 20 [[Fallout 76 multiplayer#Teams|teams]]
| align="center" | Rejoignez 20 équipes.
| align="center" | 15 {{Gamerscore}}
| align="center" | 15 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
Ligne 226 : Ligne 226 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Second Skin]]'''
| align="center" | '''[[Seconde peau]]'''
| align="center" | Craft 5 pieces of [[Fallout 76 armor and clothing|armor]]
| align="center" | Fabriquez 5 éléments d'armure.
| align="center" | 10 {{Gamerscore}}
| align="center" | 10 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
Ligne 234 : Ligne 234 :


|-
|-
| align="center" | '''[[A Fighting Chance]]'''
| align="center" | '''[[Une chance de se battre]]'''
| align="center" | Craft a [[Fallout 76 weapons|weapon]]
| align="center" | Fabriquez une arme.
| align="center" | 10 {{Gamerscore}}
| align="center" | 10 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
Ligne 242 : Ligne 242 :


|-
|-
| align="center" | '''[[LITerally]]'''
| align="center" | '''[[Intrépide intello]]'''
| align="center" | Read 20 [[Fallout 76 magazines|magazines]]
| align="center" | Lisez 20 [[Magazines de Fallout 76|magazines]]
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
Ligne 250 : Ligne 250 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Ground Zero]]'''
| align="center" | '''[[Site d'impact]]'''
| align="center" | Be at ground zero of a nuclear blast
| align="center" | Soyez au site d'impact d'une explosion nucléaire.
| align="center" | 30 {{Gamerscore}}
| align="center" | 30 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:silver.png|25px]]  
| align="center" | [[File:silver.png|25px]]  
Ligne 258 : Ligne 258 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Perked Up]]'''
| align="center" | '''[[Entièrement apte]]'''
| align="center" | Fully rank up one [[Fallout 76 perks|perk]]
| align="center" | Augmentez une [[Aptitudes de Fallout 76|aptitude]] à son maximum.
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
Ligne 266 : Ligne 266 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Gimme Gimme!]]'''
| align="center" | '''[[Du butin !]]'''
| align="center" | Pick 50 locks
| align="center" | Crochetez 50 serrures.
| align="center" | 30 {{Gamerscore}}
| align="center" | 30 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:silver.png|25px]]  
| align="center" | [[File:silver.png|25px]]  
Ligne 274 : Ligne 274 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Code Cruncher]]'''
| align="center" | '''[[Briseur de codes]]'''
| align="center" | Hack 50 terminals
| align="center" | Piratez 50 terminaux.
| align="center" | 30 {{Gamerscore}}
| align="center" | 30 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:silver.png|25px]]  
| align="center" | [[File:silver.png|25px]]  
Ligne 282 : Ligne 282 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Monet of Murder]]'''
| align="center" | '''[[Artiste du meurtre]]'''
| align="center" | Mod 50 weapons
| align="center" | Modifiez 50 armes.
| align="center" | 30 {{Gamerscore}}
| align="center" | 30 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:silver.png|25px]]  
| align="center" | [[File:silver.png|25px]]  
Ligne 290 : Ligne 290 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Tested Mettle]]'''
| align="center" | '''[[Compétences mises à l'épreuve]]'''
| align="center" | Complétez 5 [[Fallout 76 challenges|challenges]]
| align="center" | Accomplissez 5 défis.
| align="center" | 30 {{Gamerscore}}
| align="center" | 30 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
Ligne 298 : Ligne 298 :


|-
|-
| align="center" | '''[[A Real Challenger]]'''
| align="center" | '''[[Vrai challenger]]'''
| align="center" | Complétez 20 challenges
| align="center" | Accomplissez 20 défis.
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
Ligne 306 : Ligne 306 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Field Medic]]'''
| align="center" | '''[[Médecin de terrain]]'''
| align="center" | Revive 20 fallen players
| align="center" | Ressuscitez 20 joueurs tombés.
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
Ligne 314 : Ligne 314 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Moneybags]]'''
| align="center" | '''[[Plein aux as]]'''
| align="center" | Possess 10,000 [[Bottlecap (Fallout 76)|caps]]
| align="center" | Possédez 10 000 capsules.
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
Ligne 322 : Ligne 322 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Retro Now]]'''
| align="center" | '''[[Le rétro du futur]]'''
| align="center" | Play a [[Fallout 76 holotapes#Minigames|holotape game]]
| align="center" | Jouez à un jeu sur holobande.
| align="center" | 10 {{Gamerscore}}
| align="center" | 10 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
Ligne 330 : Ligne 330 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Giant Slayer]]'''
| align="center" | '''[[Pourfendeur de géants]]'''
| align="center" | Kill 5 giant [[Fallout 76 creatures|creatures]]
| align="center" | Tuez 5 créatures géantes.
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
Ligne 338 : Ligne 338 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Pioneer Scout (achievement)|Pioneer Scout]]'''
| align="center" | '''[[Éclaireur des Pionniers]]'''
| align="center" | Discover 100 [[Fallout 76 locations|locations]]
| align="center" | Découvrez 100 endroits.
| align="center" | 40 {{Gamerscore}}
| align="center" | 40 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:silver.png|25px]]  
| align="center" | [[File:silver.png|25px]]  
Ligne 346 : Ligne 346 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Bounty Hunter]]'''
| align="center" | '''[[Chasseur de primes]]'''
| align="center" | Kill a wanted player
| align="center" | Tuez un joueur recherché.
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
Ligne 354 : Ligne 354 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Kill or Be Killed (achievement)|Kill or Be Killed]]'''
| align="center" | '''[[Tuer ou être tué (succès)|Tuer ou être tué]]'''
| align="center" | Kill another player
| align="center" | Tuez un autre joueur.
| align="center" | 10 {{Gamerscore}}
| align="center" | 10 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
Ligne 362 : Ligne 362 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Good Grief!]]'''
| align="center" | '''[[Une véritable boucherie]]'''
| align="center" | Kill 20 players
| align="center" | Tuez 20 joueurs.
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
Ligne 370 : Ligne 370 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Pest Control (achievement)|Pest Control]]'''
| align="center" | '''[[Extermination des nuisibles]]'''
| align="center" | Kill 300 creatures
| align="center" | Tuez 300 créatures.
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
Ligne 378 : Ligne 378 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Junker Funk]]'''
| align="center" | '''[[Comme chez pépé Jeannot]]'''
| align="center" | Gather 200 pieces of [[Fallout 76 junk items|junk]]
| align="center" | Rassemblez 200 pièces de bric-à-brac.
| align="center" | 10 {{Gamerscore}}
| align="center" | 10 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
Ligne 386 : Ligne 386 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Photo Bomber]]'''
| align="center" | '''[[Photo-bombe]]'''
| align="center" | Take 20 photos
| align="center" | Prenez 20 photos.
| align="center" | 10 {{Gamerscore}}
| align="center" | 10 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
Ligne 394 : Ligne 394 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Ain't He the Cutest?]]'''
| align="center" | '''[[Il est pas trop mignon ?]]'''
| align="center" | Collect a [[Vault-Tec bobblehead#Fallout 76|bobblehead]]
| align="center" | Récupérez une [[Figurines de Fallout 76|figurine]].
| align="center" | 10 {{Gamerscore}}
| align="center" | 10 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
Ligne 402 : Ligne 402 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Shwag]]'''
| align="center" | '''[[Inutile, mais agréable]]'''
| align="center" | Collect 10 bobbleheads
| align="center" | Récupérez 10 figurines.
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | 20 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:silver.png|25px]]  
| align="center" | [[File:silver.png|25px]]  
Ligne 410 : Ligne 410 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Wild West Virginian]]'''
| align="center" | '''[[Trappeur des contrées sauvages]]'''
| align="center" | Reach Level 10
| align="center" | Atteignez le niveau 10.
| align="center" | 10 {{Gamerscore}}
| align="center" | 10 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
Ligne 418 : Ligne 418 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Appalachian Trailblazer]]'''
| align="center" | '''[[Pisteur des Appalaches]]'''
| align="center" | Reach Level 25
| align="center" | Atteignez le niveau 25.
| align="center" | 25 {{Gamerscore}}
| align="center" | 25 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
| align="center" | [[File:bronze.png|25px]]  
Ligne 426 : Ligne 426 :


|-
|-
| align="center" | '''[[American Hero]]'''
| align="center" | '''[[Le héros de toute l'Amérique]]'''
| align="center" | Reach Level 50
| align="center" | Atteignez le niveau 50.
| align="center" | 50 {{Gamerscore}}
| align="center" | 50 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:silver.png|25px]]  
| align="center" | [[File:silver.png|25px]]  
Ligne 434 : Ligne 434 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Fallout Forever]]'''
| align="center" | '''[[100 % Fallout]]'''
| align="center" | Reach Level 100
| align="center" | Atteignez le niveau 100.
| align="center" | 30 {{Gamerscore}}
| align="center" | 30 {{Gamerscore}}
| align="center" | [[File:silver.png|25px]]  
| align="center" | [[File:silver.png|25px]]  
Ligne 442 : Ligne 442 :


|-
|-
| align="center" | '''[[Platinum Trophy]]'''
| align="center" | '''[[Trophée de platine]]'''
| align="center" | Collect all other 50 trophies for this trophy
| align="center" | Rassemblez les 50 autres trophées pour obtenir ce trophée.
| align="center" | None
| align="center" | None
| align="center" | [[File:Plat.png|25px]]  
| align="center" | [[File:Plat.png|25px]]  

Version du 14 mars 2021 à 09:38

Cette page liste l'ensemble des Succès et trophéess de Fallout 76.
  • Cet article ne fait que lister les éléments. Pour plus de détails, veuillez, s'il vous plait, vous rendre sur l'article qui vous intéresse.
  • Pour les Succès et trophéess présents dans les autres jeux de la série, vous pouvez consulter « Succès et trophées ».
  • Pour une vue d'ensemble du contenu de Fallout 76, vous pouvez vous rendre sur la page « Fallout 76 ».

Informations générales

Les succès sont des médailles ou des récompenses attribuées pour avoir accompli une ou plusieurs tâches spécifiques. En fonction de la plate-forme de jeu choisie et de l'accomplissement en lui-même, vous recevrez soit un score de joueur (Xbox One), soit un trophée de bronze, d'argent ou d'or (PlayStation 4).

Ceux qui ont participé à la période B.E.T.A de Fallout 76 avant la sortie complète du jeu doivent créer un nouveau personnage afin de recevoir des succès et des trophées liés aux quêtes qu'ils ont accomplies pendant la bêta. D'autres tâches diverses peuvent se débloquer d'elles-mêmes.[1]

Succès et trophées

Quêtes

Achèvement Description Achèvement points/ Gamer Score Type de trophée PC/PS4 Image Xbox Image
Reclamation Day! (succès) Quittez l'abri 76 10
Premier contact (succès) Complétez "Premier contact" 10
Départ ultime (succès) Complétez "Départ ultime" 20
Second service (succès) Complétez "Second service" 20
Dans la fournaise (succès) Complétez "Dans la fournaise" 20
Spleen du recruteur (succès) Complétez "Spleen du recruteur" 20
Le cœur de l'ennemi (succès) Complétez "Le cœur de l'ennemi" 30
Clé du passé (succès) Complétez "Clé du passé" 10
Le fruit de vos efforts (succès) Complétez "Le fruit de vos efforts" 10
Perce-bunker (succès) Complétez "Perce-bunker" 10
Un des nôtres (succès) Complétez "Un des nôtres" 10
Officier de pont (succès) Complétez "Officier de pont" 30
La Maîtresse du Mystère (succès) Complétez "La Maîtresse du Mystère" 20
Affaires personnelles (succès) Complétez "Affaires personnelles" 20
Reine de la chasse (succès) Complétez "Reine de la chasse" 10


Je suis la Mort (succès) Complétez "Je suis la Mort" 50

Evenement

Achèvement Description Achèvement points/ Gamer Score Type de trophée PC/PS4 Image Xbox Image
Tabasse-monstre Remportez "Évènement : Tabasse-monstre". 20
Terre calcinée Remportez "Évènement : Terre calcinée". 30
Tuer, ramasser, recommencer Remportez "Évènement : Tuer, ramasser, recommencer". 20

Général

Achèvement Description Achèvement points/ Gamer Score Type de trophée PC/PS4 Image Xbox Image
Joyeux C.A.M.P.eur Construire un C.A.M.P. 10
Priorité à la reconstruction Construire objets de 20 C.A.M.P. 10
Syndicat de copropriété des Appalaches Construire objets de 100 C.A.M.P. 20
Jamais en solitaire ! Rejoignez 20 équipes. 15
Seconde peau Fabriquez 5 éléments d'armure. 10
Une chance de se battre Fabriquez une arme. 10
Intrépide intello Lisez 20 magazines 20
Site d'impact Soyez au site d'impact d'une explosion nucléaire. 30
Entièrement apte Augmentez une aptitude à son maximum. 20
Du butin ! Crochetez 50 serrures. 30
Briseur de codes Piratez 50 terminaux. 30
Artiste du meurtre Modifiez 50 armes. 30
Compétences mises à l'épreuve Accomplissez 5 défis. 30
Vrai challenger Accomplissez 20 défis. 20
Médecin de terrain Ressuscitez 20 joueurs tombés. 20
Plein aux as Possédez 10 000 capsules. 20
Le rétro du futur Jouez à un jeu sur holobande. 10
Pourfendeur de géants Tuez 5 créatures géantes. 20
Éclaireur des Pionniers Découvrez 100 endroits. 40
Chasseur de primes Tuez un joueur recherché. 20
Tuer ou être tué Tuez un autre joueur. 10
Une véritable boucherie Tuez 20 joueurs. 20
Extermination des nuisibles Tuez 300 créatures. 20
Comme chez pépé Jeannot Rassemblez 200 pièces de bric-à-brac. 10
Photo-bombe Prenez 20 photos. 10
Il est pas trop mignon ? Récupérez une figurine. 10
Inutile, mais agréable Récupérez 10 figurines. 20
Trappeur des contrées sauvages Atteignez le niveau 10. 10
Pisteur des Appalaches Atteignez le niveau 25. 25
Le héros de toute l'Amérique Atteignez le niveau 50. 50
100 % Fallout Atteignez le niveau 100. 30
Trophée de platine Rassemblez les 50 autres trophées pour obtenir ce trophée. None Fichier:Plat.png

Succès et trophées de Wastelanders

Achèvement Description Achèvement points/ Gamer Score Type de trophée PC/PS4 Image Xbox Image
Enfant têtu Complétez Crane l'introuvable 15
Retrouvailles tardives Trouvez La superviseur 20
Ruée vers l'or Complétez Trésor enfoui 30
Un avenir doré Complétez Tout ce qui brille 30
Étoile filante Complétez l'histoire de Sophia Daguerre 20
Derrière le rideau Complétez l'histoire de Beckett. 20
Des fondations solides Devenir des alliés avec Fondation 30
Des amis de bas étage Devenir des alliés avec Le Cratère 30
Fièvre de l'or Gagnez 300 Lingot d'or 20
Réserve fédérale Gagnez 1500 Lingot d'or 40