Bric-à-brac de Fallout 76

De Les Archives de Vault-Tec

Il manque des données dans cet article.

Des données sont manquantes dans un tableau ou un modèle présentant des données. Vous pouvez aider les Archives de Vault-Tec en complétant l'article.

Cette page liste l'ensemble des objets de pacotille de Fallout 76.
  • Cet article ne fait que lister les éléments. Pour plus de détails, veuillez, s'il vous plait, vous rendre sur l'article qui vous intéresse.
  • Pour les objets de pacotille présents dans les autres jeux de la série, vous pouvez consulter « Bric-à-brac ».
  • Pour une vue d'ensemble du contenu de Fallout 76, vous pouvez vous rendre sur la page « Fallout 76 ».

Vue d’ensemble

Les objets de pacotille (bric-à-brac) sont classés sous l’onglet Bric-à-brac de l’inventaire du Pip-Boy. Leur principal utilité est d’être une source de composants et peuvent être entreposés dans une planque. Ces composants permettent la réalisation de recettes d'artisanat.

Liste des composants

Nom Valeur Poids Rareté Taux de recyclage Base ID
Acide 2 0,1 Rare 0,25 00000000
Acier 1 0,2 Ordinaire 0,5 00000000
Adhésif 8 0,1 Jamais 0 00000000
Aluminium 3 0,1 Peu commun 0,25 00000000
Amiante 6 0,1 Rare 0,25 00000000
Antiseptique 3 0,1 Rare 0,25 00000000
Argent 6 0,1 Peu commun 0,25 00000000
Béton 1 3 Ordinaire 0,25 00000000
Bois 1 0,2 Ordinaire 0,5 00000000
Caoutchouc 2 0,1 Ordinaire 0,5 00000000
Céramique 1 0,1 Ordinaire 0,25 00000000
Circuits imprimés 5 0,3 Rare 0,25 00000000
Cristal 4 0,2 Rare 0,25 00000000
Cuir 2 0,1 Ordinaire 0,25 00000000
Cuivre 4 0,1 Peu commun 0,25 00000000
Engrais 1 0,1 Peu commun 0,25 00000000
Engrenages 3 0,2 Peu commun 0,25 00000000
Fibre balistique 5 0,1 Rare 0,25 00000000
Fibre optique 6 0,1 Rare 0,25 00000000
Fibre de verre 5 0,1 Peu commun 0,25 00000000
Huile 4 0,1 Jamais 0 00000000
Liège 1 0,1 Peu commun 0,25 00000000
Matériau nucléaire 10 0,1 Rare 0,25 00000000
Or 9 0,1 Rare 0,25 00000000
Os 1 1 Ordinaire 0,5 00000000
Plastique 1 0,1 Ordinaire 0,25 00000000
Plomb 1 0,3 Peu commun 0,25 00000000
Poudre à canon 8 0,1 Peu commun 0,25 00000000
Ressort 3 0,1 Peu commun 0,25 00000000
Tissu 1 0,1 Ordinaire 0,5 00000000
Verre 2 0,1 Peu commun 0,25 00000000
Vis 2 0,1 Peu commun 0,25 00000000

Sources de composant

Nom


Composants Quête associée Composant de Base ID
????????
Briquet à essence Acier

Huile
Ressort

????????
Carburant de Mister Handy Acier

Huile

????????
Clé à molette Acier

Engrenages

????????
Crayon ????????
Échiquier Bois ????????
Paquet de cigarettes ????????
Liquide de coupe Acier

Huile

????????