« Aptitudes de Fallout 76 » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  16 juillet 2020
Ligne 1 880 : Ligne 1 880 :
| rowspan="5" | 10
| rowspan="5" | 10
| 1
| 1
| Vos [[Armes de Fallout 76#Explosifs|explosifs]] infligent + 12 % de dégâts supplémentaires.
| Vos [[Armes de Fallout 76#Explosifs|explosifs]] infligent + 20 % de dégâts supplémentaires.
| {{ID|}}
| {{ID|}}


|-
|-
| 2
| 2
| Vos [[Armes de Fallout 76#Explosifs|explosifs]] infligent + 24 % de dégâts supplémentaires.
| Vos [[Armes de Fallout 76#Explosifs|explosifs]] infligent + 30 % de dégâts supplémentaires.
| {{ID|}}
| {{ID|}}


|-
|-
| 3
| 3
| Vos [[Armes de Fallout 76#Explosifs|explosifs]] infligent + 36 % de dégâts supplémentaires.
| Vos [[Armes de Fallout 76#Explosifs|explosifs]] infligent + 40 % de dégâts supplémentaires.
| {{ID|}}
| {{ID|}}


|-
|-
| 4
| 4
| Vos [[Armes de Fallout 76#Explosifs|explosifs]] infligent + 48 % de dégâts supplémentaires.
| Vos [[Armes de Fallout 76#Explosifs|explosifs]] infligent + 50 % de dégâts supplémentaires.
| {{ID|}}
| {{ID|}}