« Composants de Fallout 76 » : différence entre les versions

De Les Archives de Vault-Tec
Ligne 628 : Ligne 628 :
| [[Caoutchouc (Fallout 76)|Caoutchouc]]
| [[Caoutchouc (Fallout 76)|Caoutchouc]]
|  
|  
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[ (Fallout 76)| ]]
Ligne 671 : Ligne 656 :
| [[Cuir (Fallout 76)|Cuir]]
| [[Cuir (Fallout 76)|Cuir]]
|  
|  
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[Article de sport (Fallout 76)|Balle de baseball]] (2)
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[Article de sport (Fallout 76)|Balle de baseball de collection]] (2)
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[Jouet (Fallout 76)|Bras droit de poupée]]
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|Butinours]] (2)
* [[ (Fallout 76)| ]]
* [[Jouet (Fallout 76)|Clown]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|Calînou Toudoux]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|Camarade Nounours]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|Épouvantours]] (2)
* [[Ossements (Fallout 76)|Fragment d'aile de sulfurie]] (3)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|Grizzly en peluche]] (2)
* [[Article de sport (Fallout 76)|Gant de baseball]] (3)
* [[Article de sport (Fallout 76)|Gant de baseball intact]] (3)
* [[Jouet (Fallout 76)|Jeu de société Les Increvables]]
* [[Jouet (Fallout 76)|Jouet paresseux souvenir]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|M. Trognon à cravatte à carreaux]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|M. Trognon à cravatte d'argent]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|M. Trognon à cravatte d'émeraude]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|M. Trognon à cravatte d'or]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|M. Trognon à cravatte de rubis]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|M. Trognon à cravatte orange]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|M. Trognon à cravatte rouge]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|M. Trognon à cravatte violette]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|M. Trognon amateur de bonbons]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|M. Trognon flippant]] (2)
* [[Ossements (Fallout 76)|Main d'écorcheur]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|Ours chewing gum]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|Ours en peluche]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|Ours en peluche en parfait état]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|Ours en peluche souvenir]] (3)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|Ours en peluche souvenir]] (3)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|Ours polaire en peluche]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|Ours Quantum]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|Panda importé de Chine]] (2)
* [[Peaux (Fallout 76)|Paquet de peau]] (3)
* [[Peaux (Fallout 76)|Peau d'écorcheur]] (3)
* [[Peaux (Fallout 76)|Peau de Brahmine]] (4)
* [[Peaux (Fallout 76)|Peau de lapin]] (2)
* [[Peaux (Fallout 76)|Peau de mégaresseux]] (5)
* [[Peaux (Fallout 76)|Peau de radcerf]] (4)
* [[Peaux (Fallout 76)|Peau de rataupe]] (2)
* [[Peaux (Fallout 76)|Peau de renard]] (2)
* [[Peaux (Fallout 76)|Peau de snallygaster]] (4)
* [[Peaux (Fallout 76)|Peau de yao guai]] (4)
* [[Jouet (Fallout 76)|Poupée]] (3)
* [[Jouet (Fallout 76)|Poupée cassée]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|Radours]] (2)
* [[Jouet (Fallout 76)|Tête de poupée]] (2)
* [[Ours en peluche (Fallout 76)|Vieil ours en peluche sale]] (2)


|- style="height:32px;"
|- style="height:32px;"

Version du 20 décembre 2018 à 13:13

Il manque des données dans cet article.

Des données sont manquantes dans un tableau ou un modèle présentant des données. Vous pouvez aider les Archives de Vault-Tec en complétant l'article.

Cette page liste l'ensemble des Composants de Fallout 76.
  • Cet article ne fait que lister les éléments. Pour plus de détails, veuillez, s'il vous plait, vous rendre sur l'article qui vous intéresse.
  • Pour les Composants présents dans les autres jeux de la série, vous pouvez consulter « Composant ».
  • Pour une vue d'ensemble du contenu de Fallout 76, vous pouvez vous rendre sur la page « Fallout 76 ».

Vue d’ensemble

Les objets de pacotille (bric-à-brac) sont classés sous l’onglet Bric-à-brac de l’inventaire du Pip-Boy. Leur principal utilité est d’être une source de composants. Ils peuvent être recycler en composants qui peuvent être entreposés dans une cache.
Ces composants permettent la réalisation de plans et recettes d'artisanat.

Composants artisanaux

Au nombre de 34, les composants artisanaux sont utilisés pour fabriquer des objets.
Bien qu’une faible quantité de ces composants se trouvent à travers la Virginie-Occidentale, ils s’obtiennent essentiellement par le recyclage d’objets, mais aussi par l’achat auprès de certains marchands. A l'exception notable de la poudre à canon qui se trouve en quantité sur les corps et dans les conteneurs et non en recyclage. A l'atelier de chimie, les composants peuvent être rassembler en lot. Les deux principaux intérêts des lots sont de donner un prix à des composants qui ne pouvaient être vendus aux marchands (tel l'acier) et de diminuer le poids de l'ensemble. La création d'un lot consomme 2 plastiques (Il faut donc 12 plastiques pour faire un lot de 10 plastiques).

Liste des composants

Nom dans l'inventaire Nom dans le plan/recette Nombre par lot Prix du lot Poids du lot/Poids sans lot Rareté Base ID
Acide usé Acide 0 0,05 0 10 Rare 0001fa8c
Adhésif en excès Adhésif 0 0,05 0 10 Inhabituel 0001faa5
Amas d'acier Acier 0 0,05 0 30 Commun 0001fabd
Amas d'aluminium Aluminium 0 0,10 0 10 Inhabituel 0001fa91
Amas d'argent Argent 0,05 Rare 0001fabb
Amas d'or Or 0,05 Rare 0001faa6
Amas d'ultracite Ultracite 0,10 Très rare 00017de9
Amas de béton Béton 0 0,05 0 15 Commun 0005a0c4
Amas de bois Bois 0 0,05 0 30 Commun 0001fac2
Amas de céramique Céramique 0 0,05 0 15 Commun 0001fa9a
Amas de cuivre Cuivre 0 0,10 0 10 Inhabituel 0001fa9c
Amas de fibre balistique Fibre balistique 0,10 Très rare 0001fa94
Amas de liège Liège 0 0,03 0 10 Inhabituel 0001fa9d
Amas de plomb Plomb 0 0,10 0 20 Inhabituel 0001faad
Amiante brut Amiante 0,10 Rare 0001fa97
Antiseptique usé Antiseptique 0,10 Inhabituel 0001fa96
Bobine de fibre de verre Fibre de verre 0,05 Inhabituel 0001faa1
Bobine de fibre optique Fibre optique 0,05 Rare 0001faa0
Câblage Câblage 0,10 Inhabituel 0001fa9b
Caoutchouc brut Caoutchouc 0 0,05 0 10 Commun 0001fab9
Charbon brut Charbon Très rare ????????
Cuir brut Cuir 0 0,05 0 15 Commun 0001faae
Déchet nucléaire Matériau nucléaire 0,10 Rare 0001fab3
Éclats d'os Os 0 0,05 0 20 Commun 0001fa98
Éclats de cristal Cristal 0,10 Rare 0001fa9f
Éclats de verre Verre 0 0,05 0 15 Inhabituel 0001faa4
Engrais brut Engrais 0 0,10 0 20 Inhabituel 0005a0c7
Engrenage en vrac Engrenage 0 0,10 0 10 Inhabituel 0001fab0
Huile usée Huile 0 0,10 0 10 Commun 0001fab4
Plastique moulé Plastique 0 0,05 0 10 Commun 0001fab7
Ressorts en vrac Ressort 0 0,10 0 10 Inhabituel 0001fabc
Tissu brut Tissu 0 0,05 0 30 Commun 001223c7
Titane noir recyclé Titane noir 0,10 Très rare 00017de8
Vis en vrac Vis 0,03 Inhabituel 0003d294

Sources de composant

Liste des composants et des objets dans lesquels on trouve ces composants via le recyclage.
Le chiffre entre parenthèse à côté d'un objet est le nombre d'unité du composant que l'on obtient quand celui-ci excède un.

Nom Objets recyclés
Acide
Acier
Adhésif
Aluminium
Amiante
Antiseptique
Argent
Béton
Bois
Câblage
Caoutchouc
Céramique
Cristal
Cuir
Cuivre
Engrais
Engrenages
Fibre balistique
Fibre de verre
Fibre optique
Huile
Liège
Matériau nucléaire
Or
Os
Plastique
Plomb
Ressort
Tissu
Titane noir
Ultracite
Verre
Vis

Autres composants

Ces composants interviennent dans les plans et recettes, mais ne sont pas obtenus par le recyclage du bric-à-brac

Nom Base ID
Fruit mutant

Voir aussi