« Flux pourpre brut » : différence entre les versions

De Les Archives de Vault-Tec
Balise : Éditeur de wikicode 2017
Kims (discussion | contributions)
m Remplacement de texte : « [[File: » par « [[Fichier: »
 
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée)
Ligne 37 : Ligne 37 :
| [[Aster (Fallout 76)|Aster]]
| [[Aster (Fallout 76)|Aster]]
| Floraison rouge sang
| Floraison rouge sang
|[[File:Fo76 Aster.png|70px]]
|[[Fichier:Fo76 Aster.png|70px]]
|[[File:FO76 Floraison rouge sang.png|40px]]
|[[Fichier:FO76 Floraison rouge sang.png|40px]]
|-
|-
| [[Canneberges (Fallout 76)|Canneberges]]<br />[[Canneberges contaminées (Fallout 76)|Canneberges contaminées]]
| [[Canneberges (Fallout 76)|Canneberges]]<br />[[Canneberges contaminées (Fallout 76)|Canneberges contaminées]]
| Baie explosive
| Baie explosive
|[[File:FO76 Canneberges.png|50px]]
|[[Fichier:FO76 Canneberges.png|50px]]
|[[File:FO76 Baie explosive.png|50px]]
|[[Fichier:FO76 Baie explosive.png|50px]]
|-
|-
| [[Fausse morille (Fallout 76)|Fausse morille]]
| [[Fausse morille (Fallout 76)|Fausse morille]]
| Champignon illuminé
| Champignon illuminé
|[[File:FO76 Fausse morille.png|70px]]
|[[Fichier:FO76 Fausse morille.png|70px]]
|[[File:FO76 Champignon illuminé.png|70px]]
|[[Fichier:FO76 Champignon illuminé.png|70px]]
|-
|-
| [[Fleur de courge (Fallout 76)|Fleur de courge]]
| [[Fleur de courge (Fallout 76)|Fleur de courge sauvage]]
| Fleur boum
| Fleur boum
|[[File:FO76 Fleur de courge.png|60px]]
|[[Fichier:FO76 Fleur de courge.png|60px]]
|[[File:FO76 Fleur boum.png|50px]]
|[[Fichier:FO76 Fleur boum.png|50px]]
|-
|-
| [[Moisissure (Fallout 76)|Moisissure]]
| [[Moisissure (Fallout 76)|Moisissure]]
| Moisissure brillante
| Moisissure brillante
|[[File:FO76 Moisissure.png|40px]]
|[[Fichier:FO76 Moisissure.png|40px]]
|[[File:FO76 Moisissure brillante.png|40px]]
|[[Fichier:FO76 Moisissure brillante.png|40px]]
|-
|-
| [[Œuf d'homme-phalène (Fallout 76)|Œuf d'homme-phalène]]
| [[Œuf d'homme-phalène (Fallout 76)|Œuf d'homme-phalène]]
| Baie Caquet ionisée
| Baie Caquet ionisée
|[[File:FO76 Œuf d'homme-phalène.png|50px]]
|[[Fichier:FO76 Œuf d'homme-phalène.png|50px]]
|[[File:FO76 Baie caquet ionisée.png|55px]]
|[[Fichier:FO76 Baie caquet ionisée.png|55px]]
|-
|-
| [[Tête-de-feu (Fallout 76)|Tête-de-feu]]
| [[Tête-de-feu (Fallout 76)|Tête-de-feu]]
| Tête-de-bombe
| Tête-de-bombe
|[[File:FO76 Tête-de-feu.png|60px]]
|[[Fichier:FO76 Tête-de-feu.png|60px]]
|[[File:FO76 Tête-de-bombe.png|60px]]
|[[Fichier:FO76 Tête-de-bombe.png|60px]]
|}
|}



Dernière version du 5 mai 2024 à 09:47

Flux pourpre brut
Effets
Effets
+5% de résistance aux maladies
+5 radiations
Soif
25%
Autres
Poids
0.2
Valeur
10
Durée avant détérioration
90 min
Se détériore en
Technique
Editor ID
FloraSpecimenJarRed
Form ID
002ddd45

Le flux pourpre brut est un consommable de Fallout 76.

Caractéristiques[modifier | modifier le wikicode]

Le flux pourpre brut peut être obtenu en récoltant la flore dans une zone récemment bombardée. Les variantes mutées de la flore auront des changements de nom et de couleur pour indiquer la mutation[1]. Il peut être consommé pour diminuer la soif et augmenter sa résistance aux maladies.

Le flux brut se désintègre rapidement en flux inerte et doit être stabilisé dans un atelier de chimie pour être utilisé pour l'artisanat.

Variantes[modifier | modifier le wikicode]

Les variantes suivantes de la flore permettent de récolter du flux pourpre brut :

Nom Produit Normal Muté
Aster Floraison rouge sang
Canneberges
Canneberges contaminées
Baie explosive
Fausse morille Champignon illuminé
Fleur de courge sauvage Fleur boum
Moisissure Moisissure brillante
Œuf d'homme-phalène Baie Caquet ionisée
Tête-de-feu Tête-de-bombe

Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]

Références[modifier | modifier le wikicode]