Armures et vêtements de Fallout 2

Cette page fait l'inventaire des armures et vêtements de Fallout 2.

  • Vous pouvez cliquer sur le nom d'un élément pour obtenir plus d'informations à son sujet.
  • Si vous voulez en savoir plus sur les armures et vêtements de la série, vous pouvez vous rendre sur la page suivante : armure et vêtement.
  • Utilisez le portail pour obtenir une vue d'ensemble du contenu de Fallout 2.

Informations générales modifier

 
Comment porter une armure.

Pour porter une armure, il faut ouvrir l'inventaire, maintenir le clic gauche et glisser la tenue dans la case Armure de l'inventaire.

Dans Fallout 2, une armure possède trois propriétés qui interviennent dans le calcul des dégâts reçus :

  • Le Type d'armure intervient dans la première étape d'un combat et simule la capacité à éviter un coup, ou la propriété qu'à une armure à parer sans avoir besoin d'absorber des dégâts ;
  • Le Seuil de dégâts intervient ensuite et permet de soustraire les dégâts reçus ;
  • La Résistance aux dégâts intervient en dernier et permet de réduire les dégâts d'une attaque après avoir soustrait les dégâts absorbés par le Seuil de dégâts.

Liste des armures modifier

Tableau comparatif modifier

Seuil de dégâts Résistance aux dégâts (%)
Nom TA Normal           Normal              
Armure de combat 20 5 8 4 4 2 6 40 60 30 50 50 40 20 6500
Armure de combat Mk II 25 6 9 5 5 3 9 40 65 35 50 55 45 25 8000
Armure de cuir 15 2 0 0 0 0 0 25 20 20 10 30 20 8 700
Armure de cuir Mk II 20 3 1 1 1 1 1 25 20 25 10 40 25 10 1000
Armure de la Confrérie 20 8 8 7 7 6 8 40 70 50 60 60 40 25 4800
Armure métallique 10 4 6 4 4 0 4 30 75 10 20 0 25 35 1100
Armure métallique Mk II 15 4 7 4 4 1 4 35 80 15 25 10 30 35 1900
Armure Tesla 15 4 19 4 10 12 4 20 90 10 80 80 20 35 4500
Robe 5 0 0 0 0 0 0 20 25 10 10 40 20 10 90
SuperArmure 25 12 18 12 10 12 20 40 80 60 40 40 50 42 12500
SuperArmure avancée 30 15 19 16 15 15 20 55 90 70 60 60 65 45 20000
SuperArmure avancée Mk II 35 18 19 16 18 15 20 60 90 70 60 65 70 50 25000
SuperArmure renforcée 25 505 13 19 14 13 13 50 90 70 50 50 60 50 15000
Toge du gardien du pont 20 5 8 4 4 2 6 40 60 30 50 50 40 10 5
Veste de cuir 8 0 0 0 0 0 0 20 20 10 10 30 20 5 250
Veste de cuir de combat 18 2 0 2 0 0 0 30 20 25 10 30 20 7 1000

Voir aussi modifier